Nazwa:
Drupal 6.14
Opis:
Drupal jest systemem zarządzania treścią (CMS), umożliwiającym użytkownikowi łatwe publikowanie, zarządzanie i organizowanie zawartości strony. Wyposażony jest w funkcje, które oferują między innymi system blogów, środowiska przeznaczone do wspólnej pracy nad projektem, fora, biuletyny, galerie grafik/zdjęć, możliwość wysyłania i pobierania plików.
Cechami wyróżniającymi Drupala jest system segmentów i taksonomii. Taksonomia to rozbudowany moduł służący głównie do porządkowania treści wedle kategorii. Jego zastosowania są jednak znacznie szersze.
Drupal automatycznie tworzy kanały informacyjne RSS zarówno dla całej strony, jak i dla kategorii zamieszczanych na niej artykułów oraz forów. Umożliwia także proste ustalanie aliasów, sprawiając że adresy stron są łatwiejsze do zapamiętania przez odwiedzających. Wyposażony jest również w system tzw. "szablonów skórek" PHPTemplate, ułatwiający zmianę wyglądu strony.
Drupal jest oprogramowaniem o otwartym kodzie źródłowym, udostępnianym na zasadach licencji GPL. Można go wzbogacać o nowe funkcje za pomocą tzw. "modułów". Cały system jest złożony z modułów. Niektóre z nich są dostępne od razu po instalacji, a inne trzeba dodatkowo pobrać.
System wykorzystuje język PHP, współpracuje z bazami danych MySQL i PostgreSQL oraz serwerami Apache i IIS.
System nie jest pozbawiony wad. Paradoksalnie jedna z jego największych zalet - elastyczność bywa również jego największą wadą, gdy przychodzi do zmiany skórki. Modułowa struktura treści powoduje, że tworzenie skórek jest trudniejsze niż w zwykłych CMSach. Toteż na Drupala trudno jest znaleźć naprawdę ładne skórki. Poza tym system bywa krytykowany za interfejs użytkownika, który jest niezbyt przyjazny dla użytkowników.
wikipedia
Licencja:
GPL
Rozmiar:
1.03MB
Data nadesłania:
28.10.2009 18:08
URL:
POBIERZ
| Nazwa: | Drupal 6.14 |
| Opis: | Drupal jest systemem zarządzania treścią (CMS), umożliwiającym użytkownikowi łatwe publikowanie, zarządzanie i organizowanie zawartości strony. Wyposażony jest w funkcje, które oferują między innymi system blogów, środowiska przeznaczone do wspólnej pracy nad projektem, fora, biuletyny, galerie grafik/zdjęć, możliwość wysyłania i pobierania plików. Cechami wyróżniającymi Drupala jest system segmentów i taksonomii. Taksonomia to rozbudowany moduł służący głównie do porządkowania treści wedle kategorii. Jego zastosowania są jednak znacznie szersze. Drupal automatycznie tworzy kanały informacyjne RSS zarówno dla całej strony, jak i dla kategorii zamieszczanych na niej artykułów oraz forów. Umożliwia także proste ustalanie aliasów, sprawiając że adresy stron są łatwiejsze do zapamiętania przez odwiedzających. Wyposażony jest również w system tzw. "szablonów skórek" PHPTemplate, ułatwiający zmianę wyglądu strony. Drupal jest oprogramowaniem o otwartym kodzie źródłowym, udostępnianym na zasadach licencji GPL. Można go wzbogacać o nowe funkcje za pomocą tzw. "modułów". Cały system jest złożony z modułów. Niektóre z nich są dostępne od razu po instalacji, a inne trzeba dodatkowo pobrać. System wykorzystuje język PHP, współpracuje z bazami danych MySQL i PostgreSQL oraz serwerami Apache i IIS. System nie jest pozbawiony wad. Paradoksalnie jedna z jego największych zalet - elastyczność bywa również jego największą wadą, gdy przychodzi do zmiany skórki. Modułowa struktura treści powoduje, że tworzenie skórek jest trudniejsze niż w zwykłych CMSach. Toteż na Drupala trudno jest znaleźć naprawdę ładne skórki. Poza tym system bywa krytykowany za interfejs użytkownika, który jest niezbyt przyjazny dla użytkowników. wikipedia |
| Licencja: | GPL |
| Rozmiar: | 1.03MB |
| Data nadesłania: | 28.10.2009 18:08 |
| URL: | POBIERZ |
